Tomasz Gapiński to znany polski żużlowiec, który swoją pasję do tego sportu realizuje od najmłodszych lat. Urodził się 8 lipca 1982 roku w Pile, co uczyniło go częścią bogatej tradycji żużla w Polsce.
Jego kariera sportowa jest przykładem determinacji i ciężkiej pracy, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesów na torze.
Życiorys
Tomasz Gapiński jest uznawanym sportowcem, który rozpoczął swoją przygodę z żużlem w 1998 roku. Od tego czasu zdobył liczne medale w konkurencjach drużynowych, stając się jednym z czołowych zawodników w Polsce.
Jako siedmiokrotny medalista drużynowych mistrzostw Polski, Gapiński zdobył trzykrotnie złoty medal w latach: 1999, 2006 oraz 2014. Poza tym, ma na swoim koncie dwukrotnie srebrny medal, który wywalczył w 2000 oraz 2004 roku, a także dwukrotnie brązowy medal, który otrzymał w 2007 oraz 2009 roku.
W swojej karierze zdobył też cztery medale w młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski. Wyniki te to: złoty medal z Zielonej Góry w 2003 roku oraz trzykrotnie srebrny medal zdobyty w Piłe w 1999, Lesznie w 2001 oraz Bydgoszczy w 2002 roku.
Kolejne osiągnięcia to srebrny medal w mistrzostwach Polski par klubowych, które miały miejsce w Częstochowie w 2007 roku, oraz złoty medal w młodzieżowych mistrzostwach Polski par klubowych zdobyty w 2000 roku w Pile. Warto również zaznaczyć, że Gapiński jest wielokrotnym finalistą indywidualnych mistrzostw Polski, mając na swoim koncie najlepszy wynik z 2015 roku, kiedy zajął 3. miejsce w Gorzowie.
W dalszej karierze uzyskał II miejsce w prestiżowym turnieju o „Złoty Kask” w Bydgoszczy w 2004 roku oraz III miejsce w turnieju o „Srebrny Kask” w 2003 roku, również odbywającym się w Bydgoszczy. Zajmując III miejsce w memoriale im. Ryszarda Nieścieruka, który odbył się w Wrocławiu w 2005 roku, Gapiński potwierdził swoje umiejętności i talent.
Jego osiągnięcia na arenie międzynarodowej to srebrny medal indywidualnych mistrzostw Europy zdobyty w Równem w 2011 roku oraz brązowy medal mistrzostwa Europy par, który wywalczył w Debreczynie w 2004 roku.
Starty w Grand Prix
W sekcji dotyczącej występów Tomasza Gapińskiego w Grand Prix znajdują się istotne dane dotyczące jego startów w różnych sezonach. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na ten temat.
|
|
Mistrzostwa Polski
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Sezon | Liga | Klub | Miejsce | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Razem | Śr. bieg. | Zwycięzca ligi | Mistrz Polski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | I Liga | Ludwik Polonia Piła | 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | – | |
2000 | Ekstraliga | Ludwik Polonia Piła | 2. | 5 | 12 | 6 | 1 | 7 | 0,583 | Polonia Bydgoszcz | |
2001 | Ekstraliga | BGŻ S.A. Polonia Piła | 5. | 11 | 33 | 29 | 4 | 33 | 1,000 | Apator Adriana Toruń | |
2002 | Ekstraliga | BGŻ S.A. Polonia Piła | 6. | 20 | 89 | 137 | 17 | 154 | 1,730 | Point S Polonia Bydgoszcz | |
2003 | Ekstraliga | Polonia Piła | 8. | 17 | 83 | 124 | 7 | 131 | 1,578 | Top Secret Częstochowa | |
2004 | Ekstraliga | Atlas Wrocław | 2. | 20 | 99 | 157 | 20 | 177 | 1,788 | Unia Tarnów | |
2005 | Ekstraliga | Atlas Wrocław | 6. | 14 | 72 | 120 | 11 | 131 | 1,819 | Unia Tarnów | |
2006 | Ekstraliga | Atlas Wrocław | 1. | 20 | 73 | 95 | 14 | 109 | 1,493 | – | |
2007 | Ekstraliga | Atlas Wrocław | 3. | 18 | 80 | 110 | 20 | 130 | 1,625 (30.) | Unia Leszno | |
2008 | Ekstraliga | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 4. | 11 | 56 | 82 | 22 | 104 | 1,857 (19.) | Unibax Toruń | |
2009 | Ekstraliga | Cognor Włókniarz Częstochowa | 3. | 18 | 85 | 133 | 16 | 149 | 1,753 (22.) | Falubaz Zielona Góra | |
2010 | Ekstraliga | Caelum Stal Gorzów Wielkopolski | 6. | 15 | 75 | 119 | 0 | 119 | 1,587 (29.) | Unia Leszno | |
2011 | I liga | Polonia Bydgoszcz | 1. | 20 | 98 | 202 | 16 | 218 | 2,224 | – | Falubaz Zielona Góra |
2012 | Ekstraliga | Polonia Bydgoszcz | 6. | 17 | 78 | 107 | 10 | 117 | 1,500 (42.) | Tauron Azoty Tarnów | |
2013 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski | 5. | 12 | 50 | 74 | 8 | 82 | 1,640 (36.) | Stelmet Falubaz Zielona Góra | |
2014 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski | 1. | 6 | 22 | 23 | 4 | 27 | 1,227 (nsk) | – | |
2015 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski | 6. | 11 | 44 | 44 | 8 | 52 | 1,182 (46.) | Fogo Unia Leszno | |
2016 | I Liga | Orzeł Łódź | 2. | 18 | 79 | 138 | 20 | 158 | 2,000 (20.) | SK Lokomotīve Dyneburg | Stal Gorzów Wielkopolski |
2017 | I Liga | Euro Finannce Polonia Piła | 5. | 14 | 68 | 125 | 5 | 130 | 1,912 (18.) | Grupa Azoty Unia Tarnów | Fogo Unia Leszno |
2018 | I Liga | Euro Finannce Polonia Piła | 7. | 13 | 66 | 106 | 10 | 116 | 1,758 (24.) | Speed Car Motor Lublin | Fogo Unia Leszno |
2019 | I Liga | Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 2. | 14 | 72 | 132 | 14 | 146 | 2,028 (11.) | PGG ROW Rybnik | Fogo Unia Leszno |
2020 | I Liga | Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 6. | 14 | 68 | 118 | 12 | 130 | 1,912 (15.) | eWinner Apator Toruń | Fogo Unia Leszno |
2021 | I Liga | Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 2. | 18 | 85 | 159 | 14 | 173 | 2,035 (13.) | – | Betard Sparta Wrocław |
2022 | Ekstraliga | Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 8. | 14 | 60 | 70 | 6 | 76 | 1,267 (39.) | Motor Lublin | |
2023 | I Liga | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 7. | 7 | 31 | 38 | 8 | 46 | 1,484 (38.) | Enea Falubaz Zielona Góra | Platinum Motor Lublin |
2024 | I Liga | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 6. | 14 | 59 | 75 | 9 | 84 | 1.424 (36.) | ROW Rybnik | Motor Lublin |
Ogólne podsumowanie osiągnięć w drużynowych mistrzostwach Polski jest niezwykle istotnym elementem, który przybliża uzdolnienia oraz wyniki poszczególnych klubów. W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły dotyczące występów klubów w poszczególnych sezonach, ich miejsca oraz punkty zdobyte w rywalizacji.
Sezony | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Łącznie | Średnia/bg | Średnia/mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 364 | 1638 | 2509 | 289 | 2798 | 1,708 | 7,687 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krzysztof Pecyna | Wilfried Weiland | Dawid Witos | Katarzyna Furmanek (judoczka) | Łukasz Jurkojć | Natalia Madaj | Olga Drożdż | Adam Stodolski | Anita Kwiatkowska | Rafał Kowalski | Przemysław Czerwiński | Jacek Beutler | Katarzyna Lubońska | Patryk Klofik | Anna Jankowska (wioślarka) | Anna Obiała | Andrzej Gronowicz | Mateusz Malinowski (siatkarz) | Emilia Wnuk | Krzysztof WozińskiOceń: Tomasz Gapiński